
Description
Deep Groove Ball Bearing
It is the most widely used bearings characterized by the low friction, high speed, bearable radial load.
The model list helpful to select your bearing
S.N | ID (mm) | OD (mm) | Height (mm) | Item Code |
1 | 3 | 6 | 2.5 | 673 |
2 | 7 | 3 | 683 | |
3 | 8 | 4 | 693 | |
4 | 9 | 5 | 603 | |
5 | 10 | 4 | 623 | |
6 | 4 | 7 | 2.5 | 674 |
7 | 9 | 4 | 684 | |
8 | 11 | 4 | 694 | |
9 | 12 | 4 | 604 | |
10 | 13 | 5 | 624 | |
11 | 16 | 5 | 634 | |
12 | 5 | 8 | 2.5 | 675 |
13 | 11 | 5 | 685 | |
14 | 13 | 4 | 695 | |
15 | 14 | 5 | 605 | |
16 | 16 | 5 | 625 | |
17 | 19 | 6 | 635 | |
18 | 6 | 10 | 3 | 676 |
19 | 13 | 5 | 686 | |
20 | 15 | 5 | 696 | |
21 | 17 | 6 | 606 | |
22 | 19 | 6 | 626 | |
23 | 7 | 11 | 3 | 677 |
24 | 14 | 5 | 687 | |
25 | 17 | 5 | 697 | |
26 | 19 | 6 | 607 | |
27 | 22 | 7 | 627 | |
28 | 8 | 12 | 3.5 | 678 |
29 | 16 | 5 | 688 | |
30 | 19 | 6 | 698 | |
31 | 22 | 7 | 608 | |
32 | 24 | 8 | 218 | |
33 | 9 | 14 | 4.5 | 679 |
34 | 17 | 5 | 689 | |
35 | 20 | 6 | 699 | |
36 | 24 | 7 | 609 | |
37 | 26 | 8 | 629 | |
38 | 10 | 19 | 5 | 6800 |
39 | 22 | 6 | 6900 | |
40 | 26 | 8 | 6000 | |
41 | 30 | 9 | 6200 | |
42 | 35 | 11 | 6300 | |
43 | 12 | 21 | 5 | 6801 |
44 | 24 | 6 | 6901 | |
45 | 28 | 7 | 16001 | |
46 | 28 | 8 | 6001 | |
47 | 32 | 10 | 6201 | |
48 | 37 | 12 | 6301 | |
49 | 15 | 24 | 5 | 6901 |
50 | 28 | 7 | 6202 | |
51 | 32 | 8 | 16002 | |
52 | 32 | 9 | 6202 | |
53 | 35 | 11 | 6202 | |
54 | 42 | 13 | 6302 | |
55 | 17 | 26 | 5 | 6803 |
56 | 30 | 7 | 6903 | |
57 | 35 | 8 | 16003 | |
58 | 35 | 10 | 6003 | |
59 | 40 | 12 | 6203 | |
60 | 47 | 14 | 6303 | |
61 | 20 | 32 | 7 | 6804 |
62 | 37 | 9 | 6904 | |
63 | 42 | 8 | 16004 | |
64 | 42 | 12 | 6004 | |
65 | 47 | 14 | 6204 | |
66 | 52 | 15 | 6304 | |
67 | 22 | 44 | 12 | 6022 |
68 | 50 | 14 | 6222 | |
69 | 56 | 16 | 6333 | |
70 | 25 | 37 | 7 | 6805 |
71 | 42 | 9 | 6905 | |
72 | 47 | 8 | 16005 | |
73 | 47 | 12 | 6005 | |
74 | 52 | 15 | 6205 | |
75 | 62 | 17 | 6305 | |
76 | 30 | 42 | 7 | 6806 |
77 | 47 | 9 | 6906 | |
78 | 55 | 9 | 16006 | |
79 | 55 | 13 | 6006 | |
80 | 62 | 16 | 6206 | |
81 | 72 | 19 | 6306 | |
82 | 32 | 58 | 13 | 60/32 |
83 | 65 | 17 | 62/32 | |
84 | 75 | 20 | 63/32 | |
85 | 40 | 52 | 7 | 6808 |
86 | 62 | 12 | 6908 | |
87 | 68 | 9 | 16008 | |
88 | 68 | 15 | 6008 | |
89 | 80 | 18 | 6208 | |
90 | 90 | 23 | 6308 | |
91 | 45 | 58 | 7 | 6809 |
92 | 68 | 12 | 6909 | |
93 | 75 | 10 | 16009 | |
94 | 75 | 16 | 6009 | |
95 | 85 | 19 | 6209 | |
96 | 100 | 25 | 6309 | |
97 | 50 | 65 | 7 | 6810 |
98 | 72 | 12 | 6910 | |
99 | 80 | 10 | 16010 | |
100 | 80 | 16 | 6010 | |
101 | 90 | 20 | 6210 | |
102 | 110 | 27 | 6310 | |
103 | 55 | 78 | 10 | 6811 |
104 | 80 | 13 | 6911 | |
105 | 90 | 11 | 16011 | |
106 | 90 | 18 | 6011 | |
107 | 100 | 21 | 6211 | |
108 | 120 | 29 | 6311 | |
109 | … | … | … | … |
110 | 100 | 125 | 13 | 6820 |
111 | 140 | 20 | 6920 | |
112 | 150 | 24 | 6020 | |
113 | 180 | 32 | 6220 | |
114 | 215 | 47 | 6320 |
Seal Features Available
PS: Brands ( SKF, FAG, INA, NSK, TIMKEN, ZWZ, LYC, etc) or brands equivalent are ready here.